Których portów sieciowych używają usługi firmy Synology?
|
Narzędzia konfiguracyjne
|
||
|---|---|---|
| Typ | Numer portu | Protokół |
| Synology Assistant | 9999, 9998, 9997 | UDP |
|
Kopia zapasowa
|
||
|---|---|---|
| Typ | Numer portu | Protokół |
| Data Replicator, Data Replicator II, Data Replicator III | 9999, 9998, 9997, 137, 138, 139, 445 | TCP |
| Hyper Backup Vault, Zapasowa kopia archiwalna DSM 5.2 | 6281 | TCP |
| Kopia zapasowa jednostek LUN | 3260 (iSCSI), 873, 22 (w przypadku szyfrowania przez SSH) | TCP |
| Kopia zapasowa danych DSM 5.2, rsync, Synchronizacja folderów współdzielonych, Remote Time Backup | 873, 22 (w przypadku szyfrowania przez SSH) | TCP |
|
Pobierz
|
||
|---|---|---|
| Typ | Numer portu | Protokół |
| eMule | 4662 (TCP), 4672 (UDP). | TCP/UDP |
| BT | 6890–6999 (w przypadku modeli z oprogramowaniem firmware w wersji wcześniejszej niż 2.0.1-3.0401); 16881 (w przypadku modeli z oprogramowaniem firmware w wersji 2.0.1 i nowszych) |
TCP/UDP |
|
Aplikacje www
|
||
|---|---|---|
| Typ | Numer portu | Protokół |
| DSM | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
| File Station | 5000 (HTTP, można dodać kolejny port), 5001 (HTTPS, można dodać kolejny port) | TCP |
|
Serwer pocztowy
|
||
|---|---|---|
| Typ | Numer portu | Protokół |
| SMTP | 25 | TCP |
| POP3 | 110 | TCP |
| IMAP | 143 | TCP |
| IMAP przez SSL/TLS | 993 | TCP |
| POP3 przez SSL/TLS | 995 | TCP |
|
Przesyłanie plików
|
||
|---|---|---|
| Typ | Numer portu | Protokół |
| FTP, FTP przez SSL, FTP przez TLS | 21 (polecenie), 20 (połączenie transmisji danych w trybie aktywnym), 1025-65535 (połączenie transmisji danych w trybie pasywnym; domyślny zakres różni się w poszczególnych modelach) | TCP |
| Protokół AFP | 548 | TCP |
| Protokół CIFS | smbd: 139 (netbios-ssn), 445 (microsoft-ds) | TCP/UDP |
| Nmbd: 137, 138 | UDP | |
| Protokół NFS | 111, 892, 2049 | TCP/UDP |
| WebDAV, CalDAV | 5005, 5006 (HTTPS) | TCP |
| iSCSI | 3260 | TCP |
| TFTP | 69 | UDP |
|
Pakiety
|
||
|---|---|---|
| Typ | Numer portu | Protokół |
| Download Station | 5000 | TCP |
| Photo Station, Web Station | 80 (można dodać kolejny port), 443 (HTTPS) | TCP |
| Mail Station | 80 (HTTP), 443 (HTTPS) | TCP |
| Audio Station | 1900 (UDP), 5000 (HTTP, można dodać kolejny port), 5001 (HTTPS, można dodać kolejny port), 5353 (Bonjour Service), 6001–6010 (kontrola/koordynacja AirPlay) | TCP/UDP |
| Surveillance Station | 9900 (HTTP), 9901 (HTTPS) | TCP |
| Serwer multimediów | 1900 (UPnP), 50001 (Przeglądanie zawartości), 50002 (Przesyłanie strumieniowe zawartości) | TCP/UDP |
| Video Station | 1900 (UDP), 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS), 9025–9040, 5002, 5004, 65001 (używanie tunera sieciowego HDHomeRun) |
TCP/UDP |
| Note Station | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
| Cloud Station | 6690 | TCP |
| VPN Server (OpenVPN) | 1194 | UDP |
| VPN Server (PPTP) | 1723 | TCP |
| VPN Server (L2TP/IPSec) | 500, 1701, 4500 | UDP |
| Syslog Server | 514 (można dodać kolejny port) | TCP/UDP |
| iTunes Server | 3689 | TCP |
| Logitech® Media Server | 3483, 9002 | TCP |
| Directory Server | 389 (LDAP), 636 (LDAP z SSL) | TCP |
| DHCP Server | 67, 68 | UDP |
| Central Management System (CMS) – System centralnego zarządzania | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
| Klaster CIFS skalowany w poziomie | 49152-49252 Tylko TCP: 17909, 17913, 19998, 24007, 24008, 24009–24045, 38465–38501, 4379 |
TCP/UDP |
| Serwer proxy | 3128 | TCP |
| CardDAV | 8008 (HTTP), 8443 (HTTPS) | TCP |
|
Aplikacje mobilne
|
||
|---|---|---|
| Typ | Numer portu | Protokół |
| DS photo | 80, 443 (HTTPS) | TCP |
| DS audio | 5000, 5001 (HTTPS) | TCP |
| DS cam | 5000, 5001 (HTTPS) | TCP |
| DS file | Urządzenia z systemem Android:
– Ds file w wersji 4.x oraz DiskStation w systemie DSM 4.3 lub nowszym: 5000, 5001 (HTTPS) |
TCP |
| Urządzenia z systemem iOS:
– Ds file w wersji 5.x oraz DiskStation w systemie DSM 4.3 lub nowszym: 5000, 5001 (HTTPS) |
||
| Windows Phone: 5000, 5001 (HTTPS) | ||
| DS finder | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
| DS video | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
| DS download | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
| DS cloud | 6690 | TCP |
| DS note | 5000 (HTTP), 5001 (HTTPS) | TCP |
|
Drukarki, UPS i urządzenia peryferyjne
|
||
|---|---|---|
| Typ | Numer portu | Protokół |
| LPR | 515 | UDP |
| Drukarka sieciowa (IPP)/CUPS | 631 | TCP |
| Bonjour | 5353 | UDP |
| Network MFP | 3240-3259 | TCP |
| Zasilacz UPS | 3493 | TCP |
|
System
|
||
|---|---|---|
| Typ | Numer portu | Protokół |
| SSH/SFTP | 22 | TCP |
| Protokół Telnet | 23 | TCP |
| Monitor zasobów/SNMP | 161 | TCP/UDP |
| MySQL | 3306 | TCP |
| LDAP | 389, 636 (SLAPD) | TCP |
0 Comments